课题进度24-ShipsEar舰船噪声数据集
ShipsEar舰船噪声数据集
1. 概述
ShipsEar 是目前水声目标识别(UATR)领域最广泛使用的公开基准数据集之一。由西班牙维戈大学(University of Vigo)的 Santos-Domínguez 等人于 2016年 发表在 Applied Acoustics(Elsevier)期刊上。它的发布填补了水下声学领域长期缺乏公开音频数据库的空白。
2. 数据采集
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 采集地点 | 西班牙西北部大西洋沿岸 Vigo 港及 Ría de Vigo 入口航道(42°14.50′N, 008°43.40′W) |
| 采集时间 | 2012年秋季 — 2013年夏季 |
| 水深 | 浅水环境,最大深度 <45 m |
| 船舶距离 | 通常距水听器 <300–350 m |
| 录制设备 | MarSensing Lda DigitalHyd SR-1 自主数字记录仪 |
| ADC | 24-bit sigma-delta |
| 采样率 | 52,734 Hz(预处理后常降采样至 16 kHz 或 22.05 kHz) |
| 水听器灵敏度 | −193.5 dB re 1V/1μPa,频率响应 1 Hz–28 kHz 平坦 |
| 总录音数 | 90 条 WAV 录音 |
3. 数据集构成
数据集包含 11种不同类型船舶 的辐射噪声录音,按船舶大小和用途归为 4类目标 + 1类环境噪声,共 5 类:
| 类别 | 描述 | 包含船型 | 5秒片段数(约) |
|---|---|---|---|
| A | 小型作业船 | 渔船、拖网渔船、贻贝船、拖船、挖泥船 | ~345 |
| B | 小型休闲/轻型船 | 摩托艇、引航船、帆船 | ~297 |
| C | 中型客运船 | 客运渡轮 | ~785 |
| D | 大型商船 | 远洋班轮、滚装船(Ro-Ro) | ~435 |
| E | 背景噪声 | 自然环境噪声(风、雨、浪、海流),无船舶 | ~188 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 XiaoCai's Blog!
